iSinWheel
iSinWheel GT2 Pro
IP65, pneus tubeless et freins E-ABS
- Autonomie60 km
- Vitesse25 km/h
- Moteur1200 W
- Poids27,1 kg
598,99 €
Voir la ficheTrottinettes électriques
Autres modèles
Informations

Minimotors (Dualtron)
Ce modèle n'est pas proposé par nos partenaires. Voici les modèles disponibles que nous conseillons à la place.
| Dualtron Mini Special | iSinWheel GT2 Pro | iSinWheel S-Nova Pro | iSinWheel H7 Pro avec siège | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 1450 W en crête, mono-moteur (nominal annoncé 500 W par Trott'n'Shop, 900 W par la Fnac) | 1200 W | 1000 W | 1200 W |
| Autonomie | 40 (13 Ah) à 65 (21 Ah, mode éco) | 60 km | 60 km | 70 km |
| Vitesse max | 25 (bridée) / 45 (voie privée) | 25 km/h | 25 km/h | 61 km/h |
| Poids | 22 (version 13 Ah) | 27,1 kg | 27,4 kg | 47,5 kg |
| Prix constaté | Non disponible ici | 598,99 € | 488,99 € | 728,00 € |
| Moteur | 1450 W en crête, mono-moteur (nominal annoncé 500 W par Trott'n'Shop, 900 W par la Fnac) |
|---|---|
| Batterie | 52 V, 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 19 Ah ou 21 Ah selon version |
| Autonomie annoncée | 40 (13 Ah) à 65 (21 Ah, mode éco) |
| Vitesse maximale | 25 (bridée) / 45 (voie privée) |
| Poids | 22 (version 13 Ah) |
| Charge maximale | 120 kg |
| Roues | 8,5 pouces (70/50-6,1), pneus gonflés |
| Freins | freins à tambour + frein électronique régénératif (tambour avant et arrière sur les versions LG 13, 19 et 21 Ah) |
| Suspension | avant et arrière |
Données du fabricant et des distributeurs ; quand les sources divergent, les deux valeurs sont indiquées.
iSinWheel
IP65, pneus tubeless et freins E-ABS
598,99 €
Voir la ficheiSinWheel
Clignotants et double suspension
488,99 €
Voir la ficheiSinWheel
Siège de série, roues de 16 pouces, 61 km/h
728,00 €
Voir la fiche