iSinWheel
iSinWheel GT2 Pro
IP65, pneus tubeless et freins E-ABS
- Autonomie60 km
- Vitesse25 km/h
- Moteur1200 W
- Poids27,1 kg
598,99 €
Voir la ficheTrottinettes électriques
Autres modèles
Informations

Minimotors (Dualtron)
Ce modèle n'est pas proposé par nos partenaires. Voici les modèles disponibles que nous conseillons à la place.
| Dualtron Mini double moteur | iSinWheel GT2 Pro | Landturbo Pro 1250 W | iSinWheel S-Nova Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 2 x 900 W nominal / 2 x 1 450 W max (Minimotors France, electriktrotters) | 1200 W | 1250 W | 1000 W |
| Autonomie | 50 km (52 V 15,6 Ah) / 65 km (52 V 21 Ah), en mode éco | 60 km | 70 km | 60 km |
| Vitesse max | 25 km/h bridée (Minimotors France) ; 65 km/h sur voie privée (electriktrotters) | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Poids | 27,8 kg (Minimotors France, version 21 Ah) / 27 kg (electriktrotters) | 27,1 kg | 27,25 kg | 27,4 kg |
| Prix constaté | Non disponible ici | 598,99 € | 628,99 € | 488,99 € |
| Moteur | 2 x 900 W nominal / 2 x 1 450 W max (Minimotors France, electriktrotters) |
|---|---|
| Batterie | 52 V 15,6 Ah ou 52 V 21 Ah |
| Autonomie annoncée | 50 km (52 V 15,6 Ah) / 65 km (52 V 21 Ah), en mode éco |
| Vitesse maximale | 25 km/h bridée (Minimotors France) ; 65 km/h sur voie privée (electriktrotters) |
| Poids | 27,8 kg (Minimotors France, version 21 Ah) / 27 kg (electriktrotters) |
| Charge maximale | 120 kg |
| Roues | 8,5 pouces à chambre à air (pneus plus larges que la Mini simple moteur) |
| Freins | tambour avant + arrière |
| Suspension | ressorts avant + arrière |
Données du fabricant et des distributeurs ; quand les sources divergent, les deux valeurs sont indiquées.
iSinWheel
IP65, pneus tubeless et freins E-ABS
598,99 €
Voir la ficheiSinWheel
1250 W et 70 km annoncés
628,99 €
Voir la ficheiSinWheel
Clignotants et double suspension
488,99 €
Voir la fiche