iSinWheel
iSinWheel GT2 Pro
IP65, pneus tubeless et freins E-ABS
- Autonomie60 km
- Vitesse25 km/h
- Moteur1200 W
- Poids27,1 kg
598,99 €
Voir la ficheTrottinettes électriques
Autres modèles
Informations

Minimotors (Dualtron)
Ce modèle n'est pas proposé par nos partenaires. Voici les modèles disponibles que nous conseillons à la place.
| Dualtron Pop (Popular) mono-moteur | iSinWheel GT2 Pro | Landturbo Pro 1250 W | iSinWheel H7 Pro avec siège | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 900 W nominal (1450 W en crête selon Urbanmoov) | 1200 W | 1250 W | 1200 W |
| Autonomie | jusqu'à 30 / 45 / 60 selon batterie (Dualtron Shop) ; 40 / 60 / 80 annoncés par Cleanrider et Urbanmoov (mode éco) | 60 km | 70 km | 70 km |
| Vitesse max | 25 (bridée) / 45 (voie privée) | 25 km/h | 25 km/h | 61 km/h |
| Poids | 29,6 kg | 27,1 kg | 27,25 kg | 47,5 kg |
| Prix constaté | Non disponible ici | 598,99 € | 628,99 € | 728,00 € |
| Moteur | 900 W nominal (1450 W en crête selon Urbanmoov) |
|---|---|
| Batterie | 52 V 14 Ah (728 Wh), 20 Ah (1 040 Wh) ou 25 Ah (1 300 Wh) |
| Autonomie annoncée | jusqu'à 30 / 45 / 60 selon batterie (Dualtron Shop) ; 40 / 60 / 80 annoncés par Cleanrider et Urbanmoov (mode éco) |
| Vitesse maximale | 25 (bridée) / 45 (voie privée) |
| Poids | 29,6 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Roues | 9 pouces 70/50-6,1 avec chambre à air |
| Freins | freins à tambour avant et arrière + frein électrique |
| Suspension | avant à ressort pneumatique (air spring), arrière à ressort |
Données du fabricant et des distributeurs ; quand les sources divergent, les deux valeurs sont indiquées.
iSinWheel
IP65, pneus tubeless et freins E-ABS
598,99 €
Voir la ficheiSinWheel
1250 W et 70 km annoncés
628,99 €
Voir la ficheiSinWheel
Siège de série, roues de 16 pouces, 61 km/h
728,00 €
Voir la fiche